2019年度山东省业务收入50-100万元会计师事务所名单(省内总所合并分所收入排名)
排名 | 事务所代码 | 事务所名称 |
423 | 37010033 | 山东中天会计师事务所有限责任公司 |
424 | 37140013 | 日照朝阳联合会计师事务所 |
425 | 37130011 | 聊城深信有限责任会计师事务所 |
426 | 37050057 | 东营德泽会计师事务所(普通合伙) |
427 | 37080019 | 山东和盛联合会计师事务所(普通合伙) |
428 | 110004073703 | 北京中瑞诚会计师事务所有限公司德州分所 |
429 | 37010028 | 济南友谊有限责任会计师事务所 |
430 | 37020047 | 青岛瑛成有限责任会计师事务所 |
431 | 110002893701 | 北京中企华君诚会计师事务所有限公司山东分所 |
432 | 37110017 | 东营普邦联合会计师事务所(普通合伙) |
433 | 37040010 | 枣庄安信会计师事务所有限公司 |
434 | 37070018 | 高密鸿策联合会计师事务所 |
435 | 37070026 | 山东汇港会计师事务所(普通合伙) |
436 | 37150018 | 德州瑛诚联合会计师事务所 |
437 | 37080004 | 济宁润丰联合会计师事务所(普通合伙) |
438 | 37020023 | 青岛海洋有限责任会计师事务所 |
439 | 37110018 | 山东立明轩联合会计师事务所(普通合伙) |
440 | 37020060 | 青岛乾泽会计师事务所(普通合伙) |
441 | 37100030 | 威海宸雨会计师事务所(普通合伙) |
442 | 110001673707 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)东营分所 |
443 | 37090024 | 泰安盈泰会计师事务所(普通合伙) |
444 | 37020051 | 山东永润联合会计师事务所(普通合伙) |
445 | 37010058 | 山东泉润会计师事务所(普通合伙企业) |
446 | 37010093 | 山东海恒会计师事务所(普通合伙) |
447 | 37010013 | 山东信源有限责任会计师事务所 |
448 | 37010022 | 山东森信会计师事务所(普通合伙) |
449 | 37060014 | 寿光鲁东有限责任会计师事务所 |
450 | 37050042 | 山东昊晟会计师事务所有限公司 |
451 | 37090005 | 泰安君贤聚联合会计师事务所 |
452 | 37100024 | 荣成久华联合会计师事务所(普通合伙) |
453 | 37090016 | 临沂信德金桥联合会计师事务所 |
454 | 37050031 | 烟台恒德有限责任会计师事务所 |
455 | 37110013 | 东营诚德联合会计师事务所 |
456 | 37160015 | 菏泽中衡有限责任会计师事务所 |
457 | 37100023 | 威海市荣威会计师事务所(普通合伙) |
458 | 37050044 | 烟台银基联合会计师事务所 |
459 | 37020064 | 青岛润锦会计师事务所(普通合伙) |
460 | 37110011 | 东营盛世联合会计师事务所 |
461 | 37020061 | 青岛彭博会计师事务所有限公司 |
462 | 37050055 | 东营昌旭会计师事务所(普通合伙) |
463 | 37050025 | 烟台信益有限责任会计师事务所 |
464 | 37070006 | 青州金衡联合会计师事务所(普通合伙) |
465 | 37060035 | 烟台兴润联合会计师事务所 |
466 | 37120016 | 滨州市东泽会计师事务所(普通合伙) |
467 | 110002283720 | 中鹏会计师事务所有限公司山东分所 |
468 | 37080030 | 济宁市仁兴会计师事务所(普通合伙) |
469 | 37080029 | 济宁浩诚会计师事务所(普通合伙) |
470 | 37060027 | 潍坊信汇联合会计师事务所 |
471 | 37090008 | 泰安天隆联合会计师事务所(普通合伙) |
472 | 37050053 | 东营胜德联合会计师事务所(普通合伙) |
473 | 37020065 | 青岛海华会计师事务所(普通合伙) |
474 | 37100020 | 威海凯来联合会计师事务所 |
475 | 37170008 | 菏泽友信联合会计师事务所 |
476 | 37020010 | 青岛志顺联合会计师事务所 |
477 | 37020004 | 青岛华海有限责任会计师事务所 |
478 | 37140009 | 日照天健联合会计师事务所 |
479 | 37100021 | 威海信洋联合会计师事务所 |
480 | 37030032 | 淄博天力联合会计师事务所 |
481 | 37140004 | 日照华峰有限责任会计师事务所 |
482 | 37050048 | 烟台兴业联合会计师事务所 |
483 | 37010095 | 山东立言会计师事务所(普通合伙) |
484 | 37010074 | 济南易信会计师事务所(普通合伙) |
485 | 37160010 | 山东恒立会计师事务所有限公司 |
486 | 37170011 | 菏泽久盛会计师事务所(普通合伙) |
487 | 37040005 | 枣庄公则有限责任会计师事务所 |
488 | 37160008 | 菏泽新正有限责任会计师事务所 |
489 | 37120014 | 济南鲁岳联合会计师事务所 |
490 | 37060033 | 烟台汇成会计师事务所(普通合伙) |
491 | 37050027 | 烟台平信有限责任会计师事务所 |
492 | 37020044 | 青岛国祥联合会计师事务所(普通合伙) |
493 | 37010057 | 山东中石联合会计师事务所(普通合伙) |
494 | 37150007 | 陵县安德有限责任会计师事务所 |
495 | 37010056 | 济南格恩联合会计师事务所(普通合伙) |
496 | 37060030 | 山东红旗会计师事务所有限公司 |
497 | 37010091 | 山东宜中会计师事务所(普通合伙) |
备注:业务收入50-100万元事务所75家 |