2019年度山东省业务收入100-200万元会计师事务所名单(省内总所合并分所收入排名)
排名 | 事务所代码 | 事务所名称 |
314 | 37020027 | 青岛琴岛有限责任会计师事务所 |
315 | 37020070 | 青岛公易会计师事务所(普通合伙) |
316 | 37060029 | 烟台杰祥会计师事务所(普通合伙) |
317 | 37050013 | 莱州宏正有限责任会计师事务所 |
318 | 37050011 | 烟台振华有限责任会计师事务所 |
319 | 37010088 | 山东准则会计师事务所(普通合伙) |
320 | 37010082 | 山东立源会计师事务所(普通合伙) |
321 | 37070007 | 山东大东联合会计师事务所 |
322 | 37020013 | 青岛景道有限责任会计师事务所 |
323 | 37080018 | 泰安精英联合会计师事务所 |
324 | 37060003 | 昌乐正方有限责任会计师事务所 |
325 | 110001883701 | 中建华会计师事务所有限责任公司山东分所 |
326 | 37070013 | 邹城贵和有限责任会计师事务所 |
327 | 37080031 | 山东山屹会计师事务所有限公司 |
328 | 37150008 | 武城县贝州有限责任会计师事务所 |
329 | 37080002 | 泰安中正信有限责任会计师事务所 |
330 | 37130016 | 临清联信正清有限责任会计师事务所 |
331 | 37140010 | 日照东业会计师事务所(普通合伙) |
332 | 37100006 | 威海海明达会计师事务所有限公司 |
333 | 37160014 | 菏泽诚和有限责任会计师事务所 |
334 | 37030023 | 山东九方会计师事务所有限公司 |
335 | 37020014 | 青岛大信嘉德会计师事务所有限公司 |
336 | 37010077 | 济南升元会计师事务所(普通合伙) |
337 | 110000593701 | 北京华通鉴会计师事务所有限责任公司山东分所 |
338 | 37020069 | 青岛茂生会计师事务所(普通合伙) |
339 | 37070014 | 济宁慧通会计师事务所(普通合伙) |
340 | 37110003 | 东营德正会计师事务所有限责任公司 |
341 | 37030011 | 山东正信会计师事务所有限公司 |
342 | 37050029 | 东营开元联合会计师事务所(普通合伙) |
343 | 37020057 | 青岛祺和会计师事务所有限公司 |
344 | 37050023 | 烟台鲁宏有限责任会计师事务所 |
345 | 37020042 | 青岛明航会计师事务所(普通合伙) |
346 | 37040007 | 山东光明会计师事务所有限公司 |
347 | 37030010 | 山东新诚有限责任会计师事务所 |
348 | 37080015 | 肥城泰西有限责任会计师事务所 |
349 | 37140005 | 日照正阳有限责任会计师事务所 |
350 | 37050021 | 烟台天罡有限责任会计师事务所 |
351 | 37090015 | 山东万兴德会计师事务所有限公司 |
352 | 37160005 | 滨州泽明联合会计师事务所(普通合伙) |
353 | 37020028 | 青岛金立信有限责任会计师事务所 |
354 | 37100017 | 威海弘理联合会计师事务所 |
355 | 37170002 | 山东金厦有限责任会计师事务所 |
356 | 37030009 | 淄博中信有限责任会计师事务所 |
357 | 37080003 | 宁阳万和有限责任会计师事务所 |
358 | 37120003 | 惠民天职有限责任会计师事务所 |
359 | 37080022 | 山东会明信联合会计师事务所 |
360 | 37100007 | 威海正荟会计师事务所有限公司 |
361 | 37010065 | 山东菏华联合会计师事务所(普通合伙) |
362 | 37010006 | 山东鸿安会计师事务所有限公司 |
363 | 37090012 | 平邑沂蒙有限责任会计师事务所 |
364 | 37050049 | 东营迅捷联合会计师事务所(普通合伙) |
365 | 37010051 | 山东国润会计师事务所有限公司 |
366 | 37030033 | 淄博博诚联合会计师事务所(普通合伙) |
367 | 37060038 | 烟台裕翔会计师事务所(普通合伙) |
368 | 37070008 | 济宁仲创有限责任会计师事务所 |
369 | 37160018 | 菏泽时代联合会计师事务所 |
370 | 37080016 | 泰安阳光有限责任会计师事务所 |
371 | 37010083 | 山东东和会计师事务所(普通合伙) |
372 | 37020075 | 青岛天昱和达会计师事务所(普通合伙) |
373 | 37070022 | 潍坊宏润联合会计师事务所(普通合伙) |
374 | 37030027 | 淄博彤泰联合会计师事务所(普通合伙) |
375 | 430100453701 | 湘能卓信会计师事务所有限公司山东分所 |
376 | 37050010 | 烟台诚达信会计师事务所有限公司 |
377 | 37010012 | 山东国华会计师事务所有限公司 |
378 | 37090019 | 山东大乘联合会计师事务所 |
379 | 37090004 | 山东凤城联合会计师事务所 |
380 | 37050040 | 烟台天润联合会计师事务所 |
381 | 37010087 | 山东中硕会计师事务所有限公司 |
382 | 37020041 | 青岛汇盛有限责任会计师事务所 |
383 | 37090011 | 山东鸿信会计师事务所有限公司 |
384 | 37130010 | 冠县硕丰有限责任会计师事务所 |
385 | 37040013 | 山东睿鑫会计师事务所(普通合伙) |
386 | 37130021 | 山东润尚信会计师事务所(普通合伙) |
387 | 37010092 | 山东艾智诺会计师事务所(普通合伙) |
388 | 37140001 | 日照方大有限责任会计师事务所 |
389 | 37170009 | 山东法正会计师事务所有限公司 |
390 | 37060011 | 安丘万达有限责任会计师事务所 |
391 | 37060039 | 烟台邦易会计师事务所(普通合伙) |
392 | 37020039 | 青岛中才有限责任会计师事务所 |
393 | 37080023 | 泰安百舜联合会计师事务所(普通合伙) |
394 | 37010072 | 山东国为会计师事务所(普通合伙) |
395 | 37030028 | 淄博兴邦联合会计师事务所(普通合伙) |
396 | 37010073 | 山东和诺拓普会计师事务所(普通合伙) |
397 | 37160002 | 山东富信会计师事务所有限公司 |
398 | 37160016 | 菏泽华泰联合会计师事务所 |
399 | 37050041 | 山东华诺会计师事务所有限公司 |
400 | 110004073702 | 北京中瑞诚会计师事务所有限公司山东分所 |
401 | 37010089 | 山东瑞诚会计师事务所(普通合伙) |
402 | 37160012 | 滨州心田联合会计师事务所(普通合伙) |
403 | 37010019 | 山东星火联合会计师事务所 |
404 | 37040002 | 滕州理想有限责任会计师事务所 |
405 | 37060008 | 潍坊永庆有限责任会计师事务所 |
406 | 37150009 | 聊城恒誉联合会计师事务所 |
407 | 37090021 | 泰安龙泽会计师事务所(普通合伙) |
408 | 37030034 | 淄博国汇联合会计师事务所 |
409 | 37060034 | 山东瑞星联合会计师事务所(普通合伙) |
410 | 37090023 | 泰安中允联合会计师事务所(普通合伙) |
411 | 37100018 | 威海元孚联合会计师事务所(普通合伙企业) |
412 | 37060036 | 烟台烽华联合会计师事务所(普通合伙) |
413 | 37070024 | 寿光君鸿联合会计师事务所(普通合伙) |
414 | 37030038 | 山东企润会计师事务所有限公司 |
415 | 37050024 | 烟台天宏有限责任会计师事务所 |
416 | 37110004 | 东营实达有限责任会计师事务所 |
417 | 37010085 | 济南穗智联合会计师事务所(普通合伙) |
418 | 37060015 | 潍坊新正大有限责任会计师事务所 |
419 | 37120017 | 莱芜心诚联合会计师事务所 |
420 | 37020002 | 青岛大诚有限责任会计师事务所 |
421 | 37080020 | 泰安中汇联合会计师事务所 |
422 | 37120011 | 山东华路会计师事务所(普通合伙) |
备注:业务收入100-200万元事务所109家 |