2019年度山东省业务收入200-500万元会计师事务所名单(省内总所合并分所收入排名)
排名 | 事务所代码 | 事务所名称 |
144 | 37080007 | 山东鼎泰会计师事务所有限公司 |
145 | 37030006 | 淄博晨光有限责任会计师事务所 |
146 | 37100029 | 威海准平会计师事务所(普通合伙) |
147 | 37010079 | 山东立通联合会计师事务所(普通合伙) |
148 | 37060025 | 山东浩信会计师事务所有限公司 |
149 | 37140011 | 日照实信会计师事务所有限公司 |
150 | 37020035 | 青岛正明有限责任会计师事务所 |
151 | 110003743703 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)烟台分所 |
152 | 37060021 | 山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司 |
153 | 37020036 | 青岛子平有限责任会计师事务所 |
154 | 110001683718 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
155 | 37100001 | 威海同信会计师事务所有限公司 |
156 | 37020005 | 山东立德有限责任会计师事务所 |
157 | 37010023 | 山东海天有限责任会计师事务所 |
158 | 37030012 | 山东瑞丰有限责任会计师事务所 |
159 | 37100004 | 山东永然会计师事务所有限公司 |
160 | 37040001 | 山东旭正有限责任会计师事务所 |
161 | 37030013 | 山东博华有限责任会计师事务所 |
162 | 37010024 | 山东天泽会计师事务所有限公司 |
163 | 37120004 | 滨州正兴有限责任会计师事务所 |
164 | 37070017 | 潍坊昊成联合会计师事务所(普通合伙) |
165 | 37070023 | 山东帕拉蒙德会计师事务所(普通合伙) |
166 | 37100015 | 文登同兴联合会计师事务所 |
167 | 37100019 | 威海朗普联合会计师事务所 |
168 | 37010081 | 山东大舜会计师事务所(普通合伙企业) |
169 | 37080025 | 济宁京杭会计师事务所(普通合伙) |
170 | 37080028 | 山东中金会计师事务所有限公司 |
171 | 37030008 | 沂源公明有限责任会计师事务所 |
172 | 37110016 | 山东鲁正信联合会计师事务所 |
173 | 37120008 | 滨州永正有限责任会计师事务所 |
174 | 37100010 | 山东蓝海会计师事务所(普通合伙) |
175 | 37050047 | 烟台新和会计师事务所有限公司 |
176 | 37020058 | 青岛元亨联合会计师事务所(普通合伙) |
177 | 37010084 | 济南拓达会计师事务所(普通合伙) |
178 | 37010060 | 山东金德会计师事务所有限公司 |
179 | 37050026 | 烟台宏远有限责任会计师事务所 |
180 | 37010002 | 山东正华会计师事务所有限公司 |
181 | 37010046 | 山东太和会计师事务所有限公司 |
182 | 110003283714 | 北京华审会计师事务所有限公司山东分所 |
183 | 37150017 | 山东弘刚会计师事务所(普通合伙) |
184 | 37020043 | 青岛海德会计师事务所有限公司 |
185 | 120000093702 | 天津中审联有限责任会计师事务所山东华岳分所 |
186 | 37030026 | 淄博正德会计师事务所有限公司 |
187 | 37020048 | 山东金茂达会计师事务所有限公司 |
188 | 37080011 | 山东泰山会计师事务所有限公司 |
189 | 37020015 | 青岛公信永和有限责任会计师事务所 |
190 | 37070002 | 济宁晨曦有限责任会计师事务所 |
191 | 37050039 | 山东昊德会计师事务所有限公司 |
192 | 37120010 | 山东鉴鑫会计师事务所有限公司 |
193 | 37060017 | 山东正本会计师事务所有限公司 |
194 | 37010064 | 山东今日会计师事务所 |
195 | 37070010 | 济宁经纬会计师事务所有限公司 |
196 | 37160020 | 山东齐盛会计师事务所(普通合伙) |
197 | 37170010 | 菏泽鲁瑞联合会计师事务所 |
198 | 37100008 | 乳山泰和会计师事务所有限公司 |
199 | 37100014 | 文登英达信有限责任会计师事务所 |
200 | 37020011 | 青岛仁和有限责任会计师事务所 |
201 | 37110015 | 山东普睿德会计师事务所(普通合伙) |
202 | 37060010 | 青州鼎信有限责任会计师事务所 |
203 | 37010048 | 山东中喜信诺会计师事务所有限公司 |
204 | 37130019 | 山东光岳会计师事务所 |
205 | 37070005 | 济宁科元有限责任会计师事务所 |
206 | 37010015 | 山东弘裕会计师事务所有限公司 |
207 | 37060020 | 诸城千禧有限责任会计师事务所 |
208 | 37050006 | 烟台永泰有限责任会计师事务所 |
209 | 37020021 | 青岛兰德有限责任会计师事务所 |
210 | 37020007 | 青岛康帮联合会计师事务所(普通合伙) |
211 | 37030025 | 山东普华会计师事务所有限公司 |
212 | 37130003 | 聊城金石有限责任会计师事务所 |
213 | 37100005 | 威海安达会计师事务所有限公司 |
214 | 37050036 | 山东浩正会计师事务所有限公司 |
215 | 37010045 | 山东道勤会计师事务所有限公司 |
216 | 37130008 | 聊城恒大有限责任会计师事务所 |
217 | 37080009 | 济宁长顺会计师事务所有限公司 |
218 | 37060018 | 潍坊力元有限责任会计师事务所 |
219 | 37050016 | 东营汇信联合会计师事务所(普通合伙) |
220 | 37020045 | 青岛中天华振兴有限责任会计师事务所 |
221 | 37010075 | 山东舜兴会计师事务所(普通合伙企业) |
222 | 37020034 | 青岛信通有限责任会计师事务所 |
223 | 120000093704 | 天津中审联有限责任会计师事务所青岛分所 |
224 | 37080017 | 泰安德源联合会计师事务所 |
225 | 110100723701 | 北京大地津泰会计师事务所有限公司山东分所 |
226 | 37020012 | 青岛日月有限责任会计师事务所 |
227 | 37020033 | 青岛信永达会计师事务所有限公司 |
228 | 37020056 | 青岛琴城会计师事务所有限公司 |
229 | 37010067 | 山东润铭会计师事务所(普通合伙) |
230 | 37050009 | 烟台东方有限责任会计师事务所 |
231 | 37010036 | 济南誉鲁会计师事务所有限公司 |
232 | 37110014 | 山东华域联合会计师事务所 |
233 | 110001703701 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
234 | 37010042 | 山东信和有限责任会计师事务所 |
235 | 37010034 | 山东中鲁会计师事务所有限公司 |
236 | 37050002 | 山东北海会计师事务所有限公司 |
237 | 37030001 | 山东博会有限责任会计师事务所 |
238 | 37120009 | 滨州华腾有限责任会计师事务所 |
239 | 37110006 | 东营乾泰会计师事务所有限责任公司 |
240 | 37130006 | 临沂安丰联合会计师事务所(普通合伙) |
241 | 37010080 | 山东六合会计师事务所(普通合伙) |
242 | 37020019 | 青岛海晖有限责任会计师事务所 |
243 | 37010037 | 山东德融会计师事务所有限公司 |
244 | 37150005 | 山东九州光明有限责任会计师事务所 |
245 | 37020029 | 青岛中惠会计师事务所有限公司 |
246 | 37140003 | 日照大洋有限责任会计师事务所 |
247 | 37080012 | 山东乾诚会计师事务所(普通合伙) |
248 | 37040004 | 枣庄中实有限责任会计师事务所 |
249 | 37090020 | 泰安至永联合会计师事务所 |
250 | 37130005 | 聊城正原有限责任会计师事务所 |
251 | 37130002 | 山东启阳联合会计师事务所(普通合伙) |
252 | 37110002 | 东营中胜有限责任会计师事务所 |
253 | 37030037 | 淄博惠中会计师事务所(普通合伙) |
254 | 37130014 | 茌平冠华有限责任会计师事务所 |
255 | 37020063 | 青岛辰和会计师事务所(普通合伙) |
256 | 37020032 | 青岛华胜有限责任会计师事务所 |
257 | 37040003 | 山东兴安会计师事务所有限公司 |
258 | 37090018 | 临沂盛大联合会计师事务所 |
259 | 37010044 | 山东天和会计师事务所有限公司 |
260 | 37080005 | 泰安众诚有限责任会计师事务所 |
261 | 37130009 | 山东恒宇会计师事务所有限责任公司 |
262 | 37050012 | 烟台新联有限责任会计师事务所 |
263 | 37010016 | 山东齐鲁会计师事务所(普通合伙) |
264 | 37140015 | 德州市鼎跃会计师事务所(普通合伙) |
265 | 37030030 | 淄博中平信会计师事务所有限公司 |
266 | 37030005 | 山东盛铭会计师事务所有限公司 |
267 | 37060006 | 潍坊立信有限责任会计师事务所 |
268 | 37020038 | 济宁圣大会计师事务所(普通合伙) |
269 | 37050050 | 东营鼎晟联合会计师事务所(普通合伙) |
270 | 37080006 | 泰安华泰有限责任会计师事务所 |
271 | 37050033 | 山东金恒联合会计师事务所(普通合伙) |
272 | 37120006 | 山东鑫安会计师事务所(普通合伙) |
273 | 37120001 | 山东东慧会计师事务所有限公司 |
274 | 37080014 | 济宁鼎承会计师事务所(普通合伙) |
275 | 37040006 | 山东中亿源联合会计师事务所 |
276 | 37070021 | 潍坊乾晟会计师事务所(普通合伙) |
277 | 37160009 | 山东昌明会计师事务所有限公司 |
278 | 37010094 | 山东泉友会计师事务所有限公司 |
279 | 110000103713 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 |
280 | 37160019 | 滨州铭泰联合会计师事务所(普通合伙) |
281 | 37020040 | 青岛瑞晖会计师事务所有限公司 |
282 | 37050052 | 东营海诺会计师事务所(普通合伙) |
283 | 37080026 | 济宁天永信会计师事务所(普通合伙) |
284 | 37050032 | 山东承坤会计师事务所有限公司 |
285 | 37030021 | 淄博科信有限责任会计师事务所 |
286 | 37030003 | 山东鑫源有限责任会计师事务所 |
287 | 37090010 | 临沂恒正有限责任会计师事务所 |
288 | 37010005 | 山东振鲁会计师事务所有限公司 |
289 | 37010011 | 山东东方君和有限责任会计师事务所 |
290 | 37050003 | 东营铭润联合会计师事务所 |
291 | 37020072 | 青岛懿宸联合会计师事务所(普通合伙) |
292 | 120000363701 | 天津倚天会计师事务所有限公司山东分所 |
293 | 37130022 | 山东大宇会计师事务所有限公司 |
294 | 37030016 | 淄博公诚有限责任会计师事务所 |
295 | 37060009 | 潍坊信达有限责任会计师事务所 |
296 | 37050051 | 东营市坤华联合会计师事务所(普通合伙) |
297 | 37030002 | 淄博金泰有限责任会计师事务所 |
298 | 37170005 | 莱芜永鼎有限责任会计师事务所 |
299 | 37030019 | 沂源源大有限责任会计师事务所 |
300 | 37110020 | 日照永萍盛慧会计师事务所(普通合伙) |
301 | 37010031 | 山东泉城会计师事务所有限公司 |
302 | 37140008 | 日照正和会计师事务所有限公司 |
303 | 37170007 | 菏泽江天联合会计师事务所(普通合伙) |
304 | 37020022 | 青岛良友有限责任会计师事务所 |
305 | 37060013 | 潍坊广安信有限责任会计师事务所 |
306 | 37030017 | 山东华盛会计师事务所有限公司 |
307 | 37100026 | 山东金明会计师事务所(普通合伙) |
308 | 37030029 | 淄博鲁信会计师事务所有限公司 |
309 | 37050054 | 山东大恒会计师事务所(普通合伙) |
310 | 37060032 | 山东敦信会计师事务所有限公司 |
311 | 37150006 | 山东君楷会计师事务所(普通合伙) |
312 | 37160001 | 菏泽威信有限责任会计师事务所 |
313 | 37110019 | 山东宏德会计师事务所(普通合伙) |
备注:业务收入200-500万元事务所170家 |