2019年度山东省业务收入500-1000万元会计师事务所名单(省内总所合并分所收入排名)
排名 | 事务所代码 | 事务所名称 |
79 | 37010040 | 山东实信有限责任会计师事务所 |
80 | 37050037 | 山东华彬会计师事务所有限公司 |
81 | 37100025 | 山东英华会计师事务所有限公司 |
82 | 37160003 | 山东中慧会计师事务所有限公司 |
83 | 37150002 | 德州天衢有限责任会计师事务所 |
84 | 37110010 | 山东大明联合会计师事务所 |
85 | 37120005 | 山东黄河有限责任会计师事务所 |
86 | 110002493701 | 北京中路华会计师事务所有限责任公司山东分所 |
87 | 37170003 | 莱芜诚达有限责任会计师事务所 |
88 | 37080010 | 山东东岳联合会计师事务所 |
89 | 37020003 | 山东德盛有限责任会计师事务所 |
90 | 37020006 | 青岛仲勋志同有限责任会计师事务所 |
91 | 37010054 | 山东德永会计师事务所有限公司 |
92 | 37010038 | 山东天平信有限责任会计师事务所 |
93 | 37150003 | 山东德信有限责任会计师事务所 |
94 | 37080021 | 山东致信联合会计师事务所 |
95 | 37130017 | 山东泰源会计师事务所有限责任公司 |
96 | 110101563708 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 |
97 | 37010020 | 山东泰信会计师事务所有限公司 |
98 | 37130001 | 聊城华越有限责任会计师事务所 |
99 | 37130007 | 聊城正坤有限责任会计师事务所 |
100 | 37050018 | 山东中立德会计师事务所有限公司 |
101 | 37020018 | 青岛海源有限责任会计师事务所 |
102 | 310000073702 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 |
103 | 37090022 | 泰安泰岳联合会计师事务所 |
104 | 37040008 | 山东鲁扬会计师事务所有限公司 |
105 | 37030014 | 山东启新有限责任会计师事务所 |
106 | 110001913701 | 中一会计师事务所有限责任公司山东分公司 |
107 | 37020008 | 山东大信会计师事务所有限公司 |
108 | 37170006 | 山东金信达会计师事务所有限公司 |
109 | 37060005 | 潍坊普惠有限责任会计师事务所 |
110 | 37050043 | 山东恒丰正泰会计师事务所有限公司 |
111 | 320200283701 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
112 | 37050020 | 山东永大会计师事务所有限公司 |
113 | 37050017 | 山东通元会计师事务所有限公司 |
114 | 37060022 | 山东精诚联合会计师事务所(普通合伙) |
115 | 37160004 | 滨州四环五海联合会计师事务所 |
116 | 37020025 | 青岛大信英德会计师事务所有限公司 |
117 | 37010049 | 山东大华会计师事务所有限公司 |
118 | 37090003 | 山东鸿诚会计师事务所有限公司 |
119 | 37140014 | 山东益维联合会计师事务所 |
120 | 37100003 | 山东志诚会计师事务所有限公司 |
121 | 37050005 | 烟台中山有限责任会计师事务所 |
122 | 37050034 | 山东新天地会计师事务所有限公司 |
123 | 310000083702 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 |
124 | 110001633701 | 中审国际会计师事务所有限公司华鲁分公司 |
125 | 37030004 | 淄博双信志远有限责任会计师事务所 |
126 | 37060031 | 山东冠达会计师事务所(普通合伙) |
127 | 37140002 | 日照益同有限责任会计师事务所 |
128 | 37120013 | 山东天成联合会计师事务所 |
129 | 37010035 | 山东同方有限责任会计师事务所 |
130 | 37050022 | 烟台华达有限责任会计师事务所 |
131 | 37110007 | 山东正大信会计师事务所有限公司 |
132 | 37060028 | 山东北方联合会计师事务所(普通合伙) |
133 | 37020073 | 山东腾信会计师事务所(普通合伙) |
134 | 37010078 | 山东亿德会计师事务所(普通合伙) |
135 | 37030015 | 山东仲泰有限责任会计师事务所 |
136 | 37070009 | 微山信衡有限责任会计师事务所 |
137 | 37060002 | 寿光圣诚有限责任会计师事务所 |
138 | 37020066 | 山东资德会计师事务所(普通合伙) |
139 | 37010021 | 山东新求是有限责任会计师事务所 |
140 | 37050014 | 山东国信会计师事务所有限公司 |
141 | 37010062 | 山东致源会计师事务所有限公司 |
142 | 37170004 | 莱芜公允有限责任会计师事务所 |
143 | 110001023702 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 |
备注:业务收入500-1000万元事务所65家 |