2019年度山东省业务收入1000-5000万元会计师事务所名单(省内总所合并分所收入排名)
排名 | 事务所代码 | 事务所名称 |
14 | 110101483701 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
15 | 420100053701 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
16 | 37010041 | 山东舜天信诚会计师事务所有限公司 |
17 | 110101503713 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
18 | 37010039 | 山东中明会计师事务所有限公司 |
19 | 110100323715 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
20 | 310000063702 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 |
21 | 37070015 | 山东长恒信会计师事务所有限公司 |
22 | 330000143701 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 |
23 | 110000103712 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
24 | 110001673706 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 |
25 | 37040011 | 山东忠信会计师事务所有限公司 |
26 | 110102053702 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 |
27 | 37010053 | 山东中诚信会计师事务所有限公司 |
28 | 110101303709 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 |
29 | 310000123701 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 |
30 | 37050035 | 山东久丰会计师事务所有限公司 |
31 | 110101363701 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 |
32 | 110001023701 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
33 | 110101703716 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
34 | 110101563707 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
35 | 110001543701 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
36 | 37160006 | 山东牡丹会计师事务所有限公司 |
37 | 37020031 | 山东润德有限责任会计师事务所 |
38 | 37010066 | 山东山审会计师事务所有限公司 |
39 | 37090009 | 临沂恒达信有限责任会计师事务所 |
40 | 37050008 | 山东鲁审会计师事务所有限公司 |
41 | 120100113701 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
42 | 37090014 | 临沂元真有限责任会计师事务所 |
43 | 37020037 | 山东利安达东信会计师事务所有限公司 |
44 | 37120002 | 山东宏信会计师事务所有限公司 |
45 | 37150004 | 德州大正有限责任会计师事务所 |
46 | 110001543702 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 |
47 | 120000093703 | 天津中审联有限责任会计师事务所济南分所 |
48 | 110102053701 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
49 | 37070004 | 济宁仁诚有限责任会计师事务所 |
50 | 120000093701 | 天津中审联有限责任会计师事务所聊城分所 |
51 | 120100233701 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
52 | 110000863701 | 北京中平建华浩会计师事务所有限公司山东分所 |
53 | 37020001 | 山东汇德会计师事务所有限公司 |
54 | 37110008 | 山东同盛会计师事务所有限公司 |
55 | 37010009 | 山东新永信有限责任会计师事务所 |
56 | 110002203701 | 北京中天恒会计师事务所有限责任公司山东分所 |
57 | 37010070 | 山东泉顺会计师事务所(普通合伙) |
58 | 37050030 | 烟台嘉信有限责任会计师事务所 |
59 | 110101303710 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)潍坊分所 |
60 | 37010025 | 山东正义有限责任会计师事务所 |
61 | 37060016 | 山东新华有限责任会计师事务所 |
62 | 37010018 | 山东中大会计师事务所有限公司 |
63 | 110001673705 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)威海分所 |
64 | 110001673704 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)潍坊分所 |
65 | 37050028 | 山东万相联合会计师事务所(普通合伙) |
66 | 37020026 | 山东大明有限责任会计师事务所 |
67 | 37050038 | 山东天陆新会计师事务所有限公司 |
68 | 120100113702 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 |
69 | 110002043720 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)威海分所 |
70 | 37010003 | 山东瑞华有限责任会计师事务所 |
71 | 110002673711 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
72 | 37010017 | 山东中宇会计师事务所有限公司 |
73 | 37060024 | 山东天健正信会计师事务所有限公司 |
74 | 37010071 | 山东健诚会计师事务所(普通合伙) |
75 | 37010029 | 山东光大恒泰会计师事务所有限责任公司 |
76 | 110100753701 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
77 | 310000083701 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
78 | 310000063701 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
备注:业务收入1000-5000万元事务所65家 |